Container Specification Category: 
Image: 

Dry Cargo Container: 
| Type | Exterior | Interior | Weight | Door Opening | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | Length | Width | Height | Gross Weight | Tare Weight | Net Weight | Width | Height | |
| 20' Steel Dry Cargo Container  | 20'-0" | 8'-0" | 8'-6" | 19'-4 13/16" | 7'-8 19/32" | 7'-9 57/64 | 52,910lb | 5,140lb | 47,770lb | 7'-8 1/8" | 7'-5 3/4" | 
| 67,200lb | 5,290lb | 61,910lb | |||||||||
| 6.058m | 2.438m | 2.591m | 5.898m | 2.352m | 2.385m | 24,000kg | 2,330kg | 21,670kg | 2.343m | 2.280m | |
| 30,480kg | 2,400kg | 28,080kg | |||||||||
| 40' Steel Dry Cargo Container  | 40'-0" | 8'-0" | 8'-6" | 39'-5 45/64" | 7'-8 19/32" | 7'-9 57/64" | 67,200lb | 8,820lb | 58,380lb | 7'-8 1/8" | 7'-5 3/4" | 
| 12.192m | 2.438m | 2.591m | 12.032m | 2.352m | 2.385m | 30,480kg | 4,000kg | 26,480kg | 2.343m | 2.280m | |
| 40'-Hi-Cube-Steel-Dry-Cargo-Cotainer  | 40'-0" | 8'-0" | 9'-6" | 39'-5 45/64" | 7'-8 19/32" | 8'-9 15/16" | 67,200lb | 9,260lb | 57,940lb | 7'-8 1/8" | 8'-5 49/64 | 
| 12.192m | 2.438m | 2.896m | 12.032m | 2.352m | 2.69m | 30,480kg | 4,200kg | 26,280kg | 2.343m | 2.585m | |
| 45'-Hi-Cube-Steel-Dry-Cargo-Cotainer  | 45'-0" | 8'-0" | 9'-6" | 44'-5 7/10" | 7'-8 19/32" | 8'-10 | 67,200lb | 10,858lb | 56,342lb | 7'-8 1/8" | 8'-5 49/64" | 
| 71,650lb | 10,360lb | 61,290lb | 7'-8 1/8" | 8'-5 49/64" | |||||||
| 13.716m | 2.438m | 2.896m | 13.556m | 2.352m | 2.698m | 30,480kg | 4,870kg | 25,610kg | 2.340m | 2.585m | |
| 32,500kg | 4,700kg | 27,800kg | 2.340m | 2.585m | |||||||
 
                                    
